Résultats
Trails
| Date | Course | Ville | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 27 sept. 2025 | UTMB Roubion Nice | Nice | 110km | 19h20 |
| 6 juil. 2025 | Tour des Glaciers de la Vanoise | Pralognan-la-vanoise | 73km | 11h50 |
| 1 juin 2025 | MaXi Race | Annecy | 58km | 8h34 |
| 3 mai 2025 | Ultra Trail des Monts d'Arrés | Commana | 67km | 7h05 |
| 5 avr. 2025 | Diagonale des Yvelines | Rochefort en Yvelines | 53km | 5h19 |
| 20 oct. 2024 | Festival des templiers | Millau | 80km | 10h42 |
| 24 août 2024 | L'échappé belle | Aiguebelle | 92km | 23h12 |
| 14 juil. 2024 | Trail des passerelles | Monteynard | 63km | 8h31 |
| 16 mars 2024 | Ecotrail de Paris | Paris | 80km | 7h41 |
| 3 déc. 2023 | SaintéLyon | Lyon | 78km | 8h37 |
| 20 oct. 2023 | Festival des templiers | Millau | 63km | 7h46 |
| 24 sept. 2023 | Trail des rois maudits | Les Andelys | 59km | 6h43 |
| 22 juil. 2023 | UT4M - Belledonne | Grenoble | 48km | 7h26 |
| 27 mai 2023 | Trail de Guerlédan | Guerlédan | 65km | 7h57 |
| 2 déc. 2022 | SaintéLyon | Lyon | 78km | 10h28 |
| 24 juil. 2022 | UT4M - Chartreuse | Grenoble | 40km | 5h42 |
| 26 juin 2022 | Trail de FontRomeu | Font-Romeu | 45km | 6h07 |
| 19 mars 2022 | Ecotrail de Paris | Paris | 45km | 4h22 |
Route
| Date | Course | Ville | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 10 sept. 2024 | Marathon du Medoc | Bordeaux | 42km | 6h41 |
| 4 mars 2023 | Marathon de Paris | Paris | 42km | 3h22 |
| 20 nov. 2022 | Marathon de Deauville | Deauville | 42km | 3h08 |
| 16 oct. 2022 | Marathon de Vannes | Vannes | 42km | 3h19 |
| 10 sept. 2022 | Marathon du Medoc | Bordeaux | 42km | 6h41 |
| 10 juin 2022 | Ekiden | Boulogne Billancourt | 10km | 0h39 |
| 3 avr. 2022 | Marathon de Paris | Paris | 42km | 3h22 |
| 6 mars 2022 | Semi Marathon de Paris | Paris | 21km | 1h27 |
| 9 oct. 2021 | Marathon de Paris | Paris | 42km | 4h05 |
| 4 sept. 2021 | Semi Marathon de Paris | Paris | 21km | 1h39 |
| 2 avr. 2017 | Marathon de Paris | Paris | 42km | 4h43 |